Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое коэффициент по ОСАГО по территории и его значение на 2023 год». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Региональный коэффициент ОСАГО на 2022 год зависит от места регистрации транспортного средства. При его определении действует такое правило: с повышением населённости города и субъекта, в котором зарегистрирован автомобиль множитель возрастает. На зависимость влияет численность автотранспортных средств, которые сконцентрированы в одной местности. Это логично – с повышением количества автомобилей на дорогах возрастает вероятность наступления дорожно-транспортных происшествий. Например, один из самых больших множителей установлен для Москвы, он составляет 2. А в небольших посёлках он может быть 0.55. Как видно, показатель оказывает большое влияние на конечное значение.
Новый коэффициент КО для «открытой» страховки физических лиц
Следующее изменение затронуло коэффициент, который используется при расчете стоимости «открытой» страховки, то есть страховки, которая позволяет сесть за руль абсолютно любому водителю:
N п/п |
Ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | Коэффициент КО |
1 | 2 | 3 |
1 | Да | 1 |
2 | Нет | 1,94 — для физических лиц; 1,97 — для юридических лиц |
Что такое территориальный коэффициент КТ в ОСАГО
Многие водители хотят получить минимальный коэффициент ОСАГО по регионам в 2022 году. Для этого нужно оформить автомобиль на родственников, которые проживают в соответствующем регионе, или же прописаться в нём самому. Конечно, эти действия связаны с бумажной волокитой. С другой стороны, если снизить показатель с 2 до 0.55, это позволит практически в 4 (!) раза уменьшить стоимость страхования. За несколько лет покупки полиса такие усилия более чем оправданны.
Таблица территориальных коэффициентов ОСАГО на 2022 год единая для всех российских страховщиков. Организация не имеет права изменять множитель по своему желанию. Поэтому и стоимость услуг от него не зависит. Поэтому при выборе страховой лучше всего ориентироваться на надёжность, а не на территориальный коэффициент ОСАГО.
Базовые значения КТ в ОСАГО установлены такими нормативными актами:
- Федеральный закон №40, изданный 25 апреля 2002 года.
- Постановление ЦБР №3384, изданное 19 сентября 2004 года.
Эти нормативные акты регламентируют:
- Правила страхования транспортных средств разных категорий.
- Порядок досудебного урегулирования споров между страховщиком и клиентом.
- Правила составления извещения о возникновении страхового случая.
- Порядок фиксации места происшествия.
- Принципы, на которых базируется обязательное автострахование.
- Порядок начисления компенсаций при возникновении страхового случая.
- Расчёты страховой премии с учётом различных показателей, среди которых коэффициент для ОСАГО по городам.
КМ — коэффициент мощности осаго
Этот критерий учитывает мощность ТС по лошадиным силам. Внешние и иные факторы на его размер не влияют. Узнать свой коэффициент мощности можно критериям, приведенным в таблице
Мощность двигетеля | Значение |
---|---|
до 50 л.с (включительно) | 0,6 |
от 51 до 70 л.с (включительно) | 1 |
от 101 до 120 л.с (включительно) | 1,2 |
от 121 до 150 л.с (включительно) | 1,4 |
151 л.с и выше | 1,6 |
1кВт=1,35962л.с.
Размер КМ увеличивается пропорционально мощности двигателя, что, в свою очередь, влияет на конечную стоимость соглашения с СК. При его определении учитываются данные, внесенные в диагностическую карту и/или ПТС.
КПр — управление транспортным средством с прицепом
Прицеп в зависимости от типа и назначения ТС | Коэффициент КПр |
---|---|
Прицеп к легковым автомобилям, принадлежащим юридическим лицам, к мотоциклам и мотороллерам | 1,16 |
Прицеп к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1,40 |
Прицеп к грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 16 тонн, полуприцепы, прицепы-роспуски | 1,25 |
Прицеп к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движетелей | 1,24 |
Прицеп к другим типам (категориям) и назначению транспортных средств | 1 |
Плюсы покупки электронного полиса автострахования
Преимущества электронной страховки:
- Возможность удаленного оформления;
- Отсутствие риска потерять документ. Полис всегда доступен в личном кабинете на сайте автостраховщика;
- Отсутствие риска стать жертвой мошенничества. Сотрудник офиса может оформить и передать вам бумажный полис в руки, но при этом не внести его в единый реестр. А если полиса нет в общей базе, значит, он недействителен. Такие махинации проворачивают, чтобы повторно продать полис уже другому клиенту;
- Удобное хранение. Обычный полис можно быстро помять, испачкать, так как придется всегда возить его с собой. Электронный можно даже не распечатывать. Сотрудникам ДПС можно показывать электронный файл с телефона или другого устройства.
Коэффициенты страховых тарифов
1. Коэффициент территории преимущественного использования транспортного средства (КТ)
Территория преимущественного использования ТС | Коэффициент для ТС, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин | Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением ТС, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|
Москва | 1,8 | 1,16 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Владимир | 1,48 | 1 |
Новые коэффициенты стажа, влияющие на стоимость полиса
В 2023 году повысят стоимость ОСАГО в основном благодаря увеличению базового тарифа, представляющего собой «вилку» от начальной ставки до конечной. В новом периоде этот разбег увеличивается, и страховая организация имеет больший выбор по установлению стоимости полиса ОСАГО. Как правило, на практике страховые компании устанавливают максимальную стоимость базового тарифа.
Таблица начальных и конечных ставок базовых тарифов в зависимости от категории владельца транспортного средства в 2023 году:
Категория вождения | Новый тариф 2019 года |
---|---|
Категория A и M (мотоциклы, скутеры, мопеды и другие) | 694-1407 рублей |
Категория B и BE (легковые автомобили) физлиц | 2746-4942 рублей |
Категория B и BE (легковые) юрлиц | 2058-2911 рублей |
Категория B и BE (легковые) в такси | 4110-7399 рублей |
Категория C и CE (грузовые) массой до 16 тонн | 2807-5053 рублей |
Категория C и CE (грузовые) массой более 16 тонн | 4227-7609 рублей |
Категория D и DE (автобусы) до 16 мест | 2246-4044 рублей |
Категория D и DE (автобусы) более 16 мест | 2807-5053 рублей |
Категория D и DE (автобусы) для маршрутных перевозок | 4110-7399 рублей |
Таблица территориальных коэффициентов
Коэффициент регионов ОСАГО в 2022 году для разных территорий исчисляется из следующих параметров, принятых для транспортных средств, которые не относятся к категории самоходных машин и тракторов.
Вот основные коэффициенты по самым крупным территориальным областям РФ:
Территория РФ | Показатель КТ |
Адыгея | 1,3 |
Улан-Удэ | 1,3 |
Петрозаводск | 1,3 |
Якутск | 1,2 |
Владикавказ | 1 |
Казань | 2 |
Анапа | 1,3 |
Иркутск | 1,7 |
Москва | 2 |
Липецк | 1,5 |
Тамбов | 1,2 |
Санкт-Петербург | 1,8 |
Байконур | 0,6 |
Сургут | 2 |
Тюмень | 2 |
Тверь | 0,8 |
Екатеринбург | 1,8 |
Саратов | 1,6 |
Южно-Сахалинск | 1,5 |
Самара | 1,6 |
Тольятти | 1,5 |
Ростов-на-Дону | 1,8 |
Пенза | 1,4 |
Омск | 1,6 |
Новосибирск | 1,7 |
Елец | 1 |
Железногорск | 1,1 |
Курган | 1,4 |
Киров | 1,4 |
Ангарск | 1,2 |
Вологда | 1,7 |
Волгоград | 1,3 |
Брянск | 1,5 |
Амурск | 1 |
Пятигорск | 1 |
Владивосток | 1,4 |
Пермь | 2 |
Краснодар | 1,8 |
Чита | 0,7 |
Якутск | 1,2 |
Таблица КТ 2022 по регионам
Область или город | Территориальный коэффициент | Территориальный коэффициент для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ростовская область |
||
Азов | 1,16 | 0,84 |
Батайск | 1,24 | 0,84 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 |
Шахты | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
Самара | 1,48 | 1 |
Тольятти | 1,4 | 1 |
Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
Саратов | 1,48 | 1 |
Энгельс | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,84 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
Тверь | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Томская область | ||
Северск | 1,16 | 0,84 |
Томск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
Тула | 1,4 | 0,84 |
Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,24 | 0,84 |
Тюмень | 1,8 | 0,084 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,16 | 0,92 |
Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
Копейск | 1,48 | 1 |
Магнитогорск | 1,64 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Севастополь | 0,76 | 0,76 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ||
Когалым | 1 | 0,84 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
Сургут | 1,8 | 1,16 |
Нижневартовск | 1,64 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Чукотский автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
Ноябрьск | 1,56 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Байконур | 0,76 | 0,7 |
Таблица коэффициентов на 2021 год
Регион | Территориальный коэффициент |
---|---|
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,27 |
Республика Алтай | |
Горно-Алтайск | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Республика Башкортостан | |
Благовещенск, Октябрьский | 1,18 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,09 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,27 |
Уфа | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Республика Бурятия | |
Улан-Удэ | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Республика Дагестан | |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,73 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Республика Ингушетия | |
Малгобек | 0,82 |
Назрань | 0,64 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Кабардино-Балкарская Республика | |
Нальчик, Прохладный | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Республика Калмыкия | |
Элиста | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
Республика Карелия | |
Петрозаводск | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Республика Коми | |
Сыктывкар | 1,54 |
Ухта | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Республика Крым | |
Симферополь | 0,64 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Республика Марий Эл | |
Волжск | 1 |
Йошкар-Ола | 1,36 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Республика Мордовия | |
Рузаевка | 1,18 |
Саранск | 1,45 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Республика Саха (Якутия) | |
Нерюнгри | 0,82 |
Якутск | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Республика Северная Осетия — Алания | |
Владикавказ | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Республика Татарстан (Татарстан) | |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,27 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 |
Елабуга | 1,18 |
Казань | 1,9 |
Набережные Челны | 1,63 |
Прочие города и населенные пункты | 1,09 |
Республика Тыва | |
Кызыл | 0,64 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Удмуртская Республика | |
Воткинск | 1,09 |
Глазов, Сарапул | 1 |
Ижевск | 1,54 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Республика Хакасия | |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Чеченская Республика | 0,64 |
Чувашская Республика — Чувашия | |
Канаш | 1,09 |
Новочебоксарск | 1,18 |
Чебоксары | 1,63 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Алтайский край | |
Барнаул | 1,63 |
Бийск | 1,18 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,09 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Забайкальский край | |
Краснокаменск | 0,64 |
Чита | 0,73 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Камчатский край | |
Петропавловск-Камчатский | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Краснодарский край | |
Анапа, Геленджик | 1,27 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,18 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,09 |
Краснодар, Новороссийск | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Красноярский край | |
Ачинск, Зеленогорск | 1,09 |
Железногорск, Норильск | 1,27 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 |
Красноярск | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 0,91 |
Пермский край | |
Березники, Краснокамск | 1,27 |
Лысьва, Чайковский | 1 |
Пермь | 1,9 |
Соликамск | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 1,09 |
Приморский край | |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 |
Владивосток | 1,36 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Ставропольский край | |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Хабаровский край | |
Амурск | 1 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 |
Хабаровск | 1,63 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Амурская область | |
Белогорск, Свободный | 1,09 |
Благовещенск | 1,54 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Архангельская область | |
Архангельск | 1,72 |
Котлас | 1,54 |
Северодвинск | 1,63 |
Прочие города и населенные пункты | 0,865 |
Астраханская область | |
Астрахань | 1,36 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Белгородская область | |
Белгород | 1,27 |
Губкин, Старый Оскол | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Брянская область | |
Брянск | 1,45 |
Клинцы | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Владимирская область | |
Владимир | 1,54 |
Гусь-Хрустальный | 1,09 |
Муром | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Волгоградская область | |
Волгоград | 1,27 |
Волжский | 1,09 |
Камышин, Михайловка | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Вологодская область | |
Вологда | 1,63 |
Череповец | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 0,91 |
Воронежская область | |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,09 |
Воронеж | 1,45 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Ивановская область | |
Иваново | 1,72 |
Кинешма | 1,09 |
Шуя | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,91 |
Иркутская область | |
Ангарск | 1,18 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 |
Иркутск | 1,63 |
Усолье-Сибирское | 1,09 |
Шелехов | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Калининградская область | |
Калининград | 1,09 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Калужская область | |
Калуга | 1,18 |
Обнинск | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,91 |
Кемеровская область — Кузбасс | |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,18 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,27 |
Кемерово | 1,81 |
Новокузнецк | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 1,09 |
Кировская область | |
Киров | 1,36 |
Кирово-Чепецк | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Костромская область | |
Кострома | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Курганская область | |
Курган | 1,36 |
Шадринск | 1,09 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Курская область | |
Железногорск | 1 |
Курск | 1,18 |
Прочие города и населенные пункты | 0,73 |
Ленинградская область | 1,27 |
Липецкая область | |
Елец | 1 |
Липецк | 1,45 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 |
Магаданская область | |
Магадан | 0,73 |
Прочие города и населенные пункты | 0,64 |
Московская область | 1,63 |
Мурманская область | |
Апатиты, Мончегорск | 1,27 |
Мурманск | 1,99 |
Североморск | 1,54 |
Прочие города и населенные пункты | 1,18 |
Нижегородская область | |
Арзамас, Выкса, Саров | 1,09 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,27 |
Кстово | 1,18 |
Нижний Новгород | 1,72 |
Прочие города и населенные пункты | 1 |
Новгородская область | |
Боровичи | 1 |
Великий Новгород | 1,27 |
Прочие города и населенные пункты | 0,91 |
Новосибирская область | |
Бердск | 1,27 |
Искитим | 1,18 |
Куйбышев | 1 |
